| El mercado está cerrado –
04:00:00 2025-09-03 PM EDT |
Fuera de horas | |||
238.47 Dólar estadounidense | +3.81% | | 237.66 | -0.34% |
Publicado el 03/03/2025 a las 10:04 pm EDT
Mt Newswires

© Mt Newswires – 2025
Las acciones australianas rebotan después de una pérdida de recursos financieros de cuatro días, refuerzo de minería | 09:12 H | Re |
Nasdaq, S&P 500 Fin más alto, reforzado por Alphabet, Apple; Muescas | 18:41 | Re |
Progreso técnico, como un alfabeto, Apple Surge on antimonopolio de referencia – Roundup tecnológico | 03 de septiembre | DJ |
Nasdaq, S&P 500 Snap Dos días a medida que Google aumenta | 03 de septiembre | Monte |
Las acciones rebotadas pero suaves de trabajo en los EE. UU., La venta de bonos globales apoya a los inversores en el borde | 03 de septiembre | Re |
Nasdaq, S&P 500 terminan más alto con el alfabeto, Apple, esperanzas de velocidad; Muescas | 03 de septiembre | Re |
Servicios de comunicación, Tech Sector Lift S&P 500, NASDAQ | 03 de septiembre | Monte |
Las acciones del alfabeto saltaron después de evitar que Bullet rompiera la destrucción antimonopolio | 03 de septiembre | Re |
Apple planea una herramienta de búsqueda de IA para la fuente de alimentación de Siri para el oponente Openai, Bloomberg News | 03 de septiembre | Re |
Actualización del sector: acciones técnicas mezcladas al final de la tarde | 03 de septiembre | Monte |
Los servicios de comunicación, los sectores de tecnología conducen a S&P 500, NASDAQ | 03 de septiembre | Monte |
Los servicios de servicios de comunicación aumentan las ganancias en S&P 500, Nasdaq en el almuerzo | 03 de septiembre | Monte |
Actualización del sector: acciones técnicas mezcladas el miércoles por la tarde | 03 de septiembre | Monte |
Instagram presenta Instagram para iPad | 03 de septiembre | Re |
Meta Plataforma Instagram lanza una aplicación para iPad | 03 de septiembre | Monte |
Los servicios de comunicación ayuda a aumentar las ganancias en S&P 500, NASDAQ | 03 de septiembre | Monte |
Las acciones están subiendo y liberan compañías a medida que el bono produce el bono | 03 de septiembre | Un |
El resultado del caso de Alphabet Google antimonopolio «el mejor resultado», dice Oppenheimer | 03 de septiembre | Monte |
La antimonopolio se suaviza, los rendimientos aún aumentan | 03 de septiembre | |
Bofa Securities aumenta el precio del precio de Apple a $ 260 de $ 250, admite una calificación para comprar | 03 de septiembre | Monte |
Garmin lanzará nuevos relojes inteligentes con satélite, conectividad celular | 03 de septiembre | Monte |
Actualización del sector: las acciones técnicas aumentan antes de sonar el miércoles | 03 de septiembre | Monte |
Destruido con fondos de acciones, futuros capital más altos antes de sonar el miércoles antes de los datos clave sobre el mercado laboral | 03 de septiembre | Monte |
Arete Research ajusta el precio del precio de Apple a $ 270 desde $ 250 | 03 de septiembre | Monte |
Las acciones están aumentando principalmente a medida que el presidente Trump está buscando una audiencia inmediata de la Corte Suprema sobre aranceles | 03 de septiembre | Monte |
AAPL: diagrama dinámico
Apple Inc. se especializa en el diseño, producción y comercialización de hardware informático y soporte musical. Las ventas netas se descomponen de la familia de productos y servicios de la siguiente manera: – Productos telefónicos (51.4%): Brand iPhone; – Dispositivos periféricos (9.5%): pantallas, sistemas de almacenamiento, impresoras, cámara de video, tarjetas de memoria, servidor, interruptores, etc.; – Computadoras (7.7%): computadoras portátiles (MacBook, MacBook Air y MacBook Pro Marks) y PC (iMac, Mac Mini, Mac Pro y XServe); – Mantenimiento musical (6.8%): lectores y accesorios de música iPod y iPad; – Otro (24.6%): software, servicio de mantenimiento y servicio de acceso a Internet, etc. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: América (42.7%), China/Hong Kong/Taiwán (17.1%), Japón (6.4%), Asia/Pacífico (7.9%) y Europa/India/Medio Oriente/África (25.9%).
Más sobre la empresa

Comprar
Último precio
238.47Dólar estadounidense
Precio objetivo promedio
235.53Dólar estadounidense
Distribución / objetivo promedio
-1.23%
Consenso
Elige tu edición
Todas las noticias y datos financieros de acuerdo con ediciones específicas del país
(Tagstotranslate) mercados

