El PGA Tour se dirige a California para dar inicio al West Coast Swing.
El American Express 2025 inicia cinco eventos consecutivos en el Oeste y cuenta con un campo increíble que incluye al No. 1 del mundo Scotty Scheffler y 12 de los 25 mejores jugadores del Ranking Mundial Oficial de Golf.
También hay una gran bolsa de mano. El total es de 9,2 millones de dólares, 100.000 dólares más que el Sony Open de apertura de temporada.
A continuación se muestra la bolsa y el premio total en metálico del primer evento del PGA Tour del West Coast Swing, American Express.
¿Cuál será el equipaje total de American Express en 2026?
La bolsa total de American Express para 2026 es de 9,2 millones de dólares.
¿Cuánto dinero gana el ganador de American Express 2026?
El ganador de AmEx recibirá 1,656 millones de dólares, o el 18 por ciento del total.
El tamaño del campo es de 156 jugadores.
Retiro de recompensas de American Express 2026
| Posición | Beneficios |
| $1 | $1.656.000 |
| 2 | $1,002,800 |
| 3 | $634,800 |
| 4 | $450,800 |
| 5 | $377,200 |
| 6 | $333,500 |
| 7 | $310,500 |
| 8 | $287,500 |
| 9 | $269,100 |
| 10 | $250,700 |
| 11 | $232,300 |
| 12 | $213,900 |
| 13 | $195,500 |
| 14 | $177,100 |
| 15 | $167,900 |
| 16 | $158,700 |
| 17 | $149,500 |
| 18 | $140,300 |
| 19 | $131,100 |
| 20 | $121,900 |
| 21 | $112,700 |
| 22 | $103,500 |
| 23 | $96,140 |
| 24 | $88,780 |
| 25 | $81,420 |
| 26 | $74,060 |
| 27 | $71,300 |
| 28 | $68,540 |
| 29 | $65,780 |
| 30 | $63,020 |
| 31 | $60,260 |
| 32 | $57,500 |
| 33 | $54,740 |
| 34 | $52,440 |
| 35 | $50,140 |
| 36 | $47,840 |
| 37 | $45,540 |
| 38 | $43,700 |
| 39 | $41,860 |
| 40 | $40,020 |
| 41 | $38,180 |
| 42 | $36,340 |
| 43 | $34,500 |
| 44 | $32,660 |
| 45 | $30,820 |
| 46 | $28,980 |
| 47 | $27,140 |
| 48 | $25,668 |
| 49 | $24,380 |
| 50 | 23.644 dólares |
| 51 | $23,092 |
| 52 | $22,540 |
| 53 | $22,172 |
| 54 | 21.804 dólares |
| 55 | $21,620 |
| 56 | 21.436 dólares |
| 57 | 21.252 dólares |
| 58 | $21,068 |
| 59 | 20.884 dólares |
| 60 | $20,700 |
| 61 | $20,516 |
| 62 | 20.332 dólares |
| 63 | $20,148 |
| 64 | $19,964 |
| 65 | $19,780 |

