El American Express es el primer evento del PGA Tour del año calendario programado para jugarse en los Estados Unidos continentales. El evento es el comienzo de una carrera llamada West Coast Swing.
El American Express se convirtió en un evento del PGA Tour en 1960, con Arnold Palmer tomando la primera versión del evento, que durante la mayor parte de su historia fue de cinco rondas o 90 hoyos.
En 1965, Bob Hope fue el anfitrión del torneo, invitando a celebridades a competir junto a profesionales en un formato único. El nombre de Hope apareció en el torneo de 2011, ocho años después de su muerte en 2003. Otras celebridades, incluido George López, fueron nombrados anfitriones y maestros de ceremonias famosos.
En 2020, American Express se convirtió en el patrocinador principal y Phil Mickelson se convirtió en el anfitrión del evento. La Fundación Mickelson, una organización sin fines de lucro de Mickelson, es la principal beneficiaria del evento.
Hasta 2012, el evento era de 90 hoyos o cinco rondas. Desde entonces ha sido un evento de 72 hoyos.
ESCUCHE GOLF NEWS NET RADIO 24/7
SIGA LA RADIO NETA DE NOTICIAS DE GOLF: iCORAZÓN | SINTONIZACIÓN
Arnold Palmer ha ganado este evento cinco veces y tiene tres victorias más que el competidor más cercano en la lista de victorias de todos los tiempos. Siete jugadores ganaron el evento dos veces, incluido Phil Mickelson, quien fue el anfitrión del evento en 2019.
David Duvall disparó 59 en la ronda final para ganar el torneo de 1999.
El formato American Express
El American Express se juega durante cuatro días y tiene un campo de clasificación reducido.
Cada profesional en el campo está emparejado con un aficionado para cada uno de los primeros tres días. Cada jugador tiene una ronda en los primeros tres días de cada uno de los campos locales. Luego se hace un corte entre los 65 primeros y se empata la ronda final en el anfitrión del torneo, el Dye Stadium Course de PGA West.
Al final del evento de 72 hoyos, gana el puntaje más bajo.
American Express organiza cursos
- PGA West, Dye Stadium Course, La Quinta, California: -presente
- PGA West, Nicklaus Tournament Course, La Quinta, California: -presente
- La Quinta Country Club, La Quinta, CA: -presente
Antiguos patrocinadores de American Express
American Express ha tenido muchos nombres, pero sólo cuatro patrocinadores principales a lo largo de los años:
- Clásico del desierto de Palm Springs: 1960
- Clásico de golf de Palm Springs: 1961-1964
- Clásico del desierto de Bob Hope: 1965-1983
- Clásico del desierto de Bob Hope: 1984-1985
- Bob esperanza Chrysler clásico: 1986-2008
- Bob esperanza clásico: 2009-2011
- Reto Humana: 2012-2015
- Desafío CareerBuilder: 2016-2018
- Clásico del Desierto: 2019
- American Express: 2020-presente
Historia y resultados de American Express
| UN AÑO | GANADOR | A | A LA PAR | DE | DINERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | septiembre Straka | 263 | -25 | 2 | $1.584.000 |
| 2024 | Nick Dunlap (a) | 259 | -29 | 1 | $0 |
| 2023 | Juan Rahm (2) | 261 | -27 | 1 | $1.440.000 |
| 2022 | Hudson Swofford (2) | 265 | -23 | 2 | $1,368,000 |
| 2021 | trinos | 265 | -23 | 1 | $1,206,000 |
| 2020 | Andres Landry | 262 | -26 | 2 | $1,206,000 |
| 2019 | Adán largo | 262 | -26 | 1 | $1.062.000 |
| 2018 | Juan Rahm | 266 | -22 | CORREOS | $1.062.000 |
| 2017 | Hudson Swofford | 268 | -20 | 1 | $1.044.000 |
| 2016 | Jason Dufner | 263 | -25 | CORREOS | $1.044.000 |
| 2015 | Bill Haas (2) | 266 | -22 | 1 | $1.026.000 |
| 2014 | Patricio Reed | 260 | -28 | 2 | $1.026.000 |
| 2013 | Brian Gay | 263 | -25 | CORREOS | $1.008.000 |
| 2012 | Marcos Wilson | 264 | -24 | 2 | $1.008.000 |
| 2011 | jonathan vegas | 333 | -27 | CORREOS | 900.000 dólares |
| 2010 | Bill Haas | 330 | -30 | 1 | 900.000 dólares |
| 2009 | Pat Pérez | 327 | -33 | 3 | $918,000 |
| 2008 | DJ Trahan | 334 | -26 | 3 | $918,000 |
| 2007 | charlie hoffman | 343 | -17 | CORREOS | 900.000 dólares |
| 2006 | Chad Campbell | 335 | -25 | 3 | 900.000 dólares |
| 2005 | justin leonard | 332 | -28 | 3 | $846,000 |
| 2004 | Phil Mickelson (2) | 330 | -30 | CORREOS | $810,000 |
| 2003 | Mike Weir | 330 | -30 | 2 | $810,000 |
| 2002 | Phil Mickelson | 330 | -30 | CORREOS | $720,000 |
| 2001 | Joe Durant | 324 | -36 | 4 | $630,000 |
| 2000 | Jesper Parnevik | 331 | -27 | 1 | $540,000 |
| 1999 | David Duvall | 334 | -26 | 1 | $540,000 |
| 1998 | Fred parejas | 332 | -28 | CORREOS | $414,000 |
| 1997 | Juan Cook (2) | 327 | -33 | 1 | $270,000 |
| 1996 | Marcos Brooks | 337 | -23 | 1 | $234,000 |
| 1995 | Kenny Perry | 335 | -25 | 1 | $216,000 |
| 1994 | Scott Hoch | 334 | -26 | 3 | $198,000 |
| 1993 | cometa tom | 325 | -35 | 6 | $198,000 |
| 1992 | Juan Cook | 336 | -24 | CORREOS | $198,000 |
| 1991 | Corey Pavín (2) | 331 | -29 | CORREOS | $198,000 |
| 1990 | Peter Jacobsen | 339 | -21 | 1 | $180,000 |
| 1989 | Steve Jones | 343 | -17 | CORREOS | $180,000 |
| 1988 | jay haas | 338 | -22 | 2 | $180,000 |
| 1987 | Corey Pavín | 341 | -19 | 1 | $162,000 |
| 1986 | Donnie Hammond | 335 | -25 | CORREOS | $108,000 |
| 1985 | Lanny Wadkins | 333 | -27 | CORREOS | 90.000 dolares |
| 1984 | Juan Mahaffey (2) | 340 | -20 | CORREOS | 72.000 dólares |
| 1983 | Keith Fergus | 335 | -25 | CORREOS | $67,500 |
| 1982 | Ed Fiori | 335 | -25 | CORREOS | 50.000 dolares |
| 1981 | Bruce Lietzke | 335 | -25 | 2 | 50.000 dolares |
| 1980 | Craig Stadler | 343 | -17 | 2 | 50.000 dolares |
| 1979 | John Mahaffey | 343 | -17 | 1 | 50.000 dolares |
| 1978 | Bill Rogers | 339 | -21 | 2 | 45.000 dólares |
| 1977 | rico masangale | 337 | -23 | 6 | 40.000 dolares |
| 1976 | Johnny Miller (2) | 344 | -16 | 3 | 36.000 dólares |
| 1975 | Johnny Miller | 339 | -21 | 3 | 32.000 dólares |
| 1974 | Hubert Verde | 341 | -19 | 2 | $32,048 |
| 1973 | Arnold Palmer (5) | 343 | -17 | 2 | 32.000 dólares |
| 1972 | Bob Rosberg | 344 | -16 | 1 | $29,000 |
| 1971 | Arnold Palmer (4) | 342 | -18 | CORREOS | 28.000 dolares |
| 1970 | Bruce Devlin | 339 | -21 | 4 | 25.000 dolares |
| 1969 | Billy Casper (2) | 345 | -15 | 3 | 20.000 dolares |
| 1968 | Arnold Palmer (3) | 348 | -12 | CORREOS | 20.000 dolares |
| 1967 | Tom Nieporte | 349 | -11 | 1 | $17,600 |
| 1966 | David Sanders | 349 | -11 | CORREOS | $15,000 |
| 1965 | Billy Casper | 348 | -12 | 1 | $15,000 |
| 1964 | Tommy Jacobs | 353 | -7 | CORREOS | $7,500 |
| 1963 | Jack Nicklaus | 345 | -13 | CORREOS | 9000 dolares |
| 1962 | Arnold Palmer (2) | 342 | -17 | 3 | 5300 dolares |
| 1961 | Billy Maxwell | 345 | -14 | 2 | 5300 dolares |
| 1960 | arnold palmer | 338 | -20 | 3 | $12,000 |

