| El mercado está cerrado –
04:00:02 2025-07-11 PM EDT |
Protagonista | |||
347.93 Dólar estadounidense | -2.23% | | 347.50 | -0.12% |
Publicado el 14.07.2025 a las 06:50

© Mt Newswires – 2025
Visa, Tiktok Ingrese una asociación en apoyo de pequeños EAU de tamaño mediano | 06:50 am | Monte |
Seaport Global ajusta el precio del precio de la visa a $ 384 de $ 376, admite una calificación para comprar | 06:28 am | Monte |
TD Cowen ajusta el precio del precio de la visa de hasta $ 406 de $ 380, admite una calificación para comprar | 06:18 am | Monte |
Goldman Sachs ajusta el precio del precio de la visa a $ 416 de $ 390, admite la estimación de la compra | 06:18 am | Monte |
En un cambio importante, el regulador de Shanghai está considerando las reacciones de la política estable y de criptomonedas | 11 de julio | Re |
Apple, Visa, MasterCard Win Distrassal of Merchant antimonopolio | 10 de julio | Monte |
Empresas de pago diseñadas para atacar en el segundo trimestre en el contexto de los costos sostenibles del consumidor, dice RBC | 09 de julio | Monte |
CEO de Musk propiedad de X Yaccarino para retirarse de un movimiento sorprendente | 09 de julio | Re |
Visa Insider vendió acciones por valor de $ 3,053 467, según una presentación reciente de la SEC | 02 de julio | Monte |
Oppenheimer ajusta el precio del precio de la visa de hasta $ 391 de $ 390, admite una calificación por superioridad | 02 de julio | Monte |
Mastercard, Visa perdió el Tribunal del Tribunal sobre las tarifas de intercambio | 27 de junio | Monte |
Mastercard, Visa perdió el Tribunal del Tribunal sobre las tarifas de intercambio | 27 de junio | Monte |
La información nacional de Fidelity amplía la asociación con Visa | 26 de junio | Monte |
FIS y VISA profundizan su relación para proporcionar a los bancos regionales y públicos un acceso más fácil a poderosas oportunidades de pagos | 26 de junio | CI |
Actualización del sector: las acciones financieras aumentan al final de la tarde | 24 de junio | Monte |
Actualización del sector: financieramente | 24 de junio | Monte |
La oferta de Visa para el caso antimiss antimiss denegado por el juez federal | 24 de junio | Monte |
La propuesta de Visa de rechazar el caso antimonopolio denegado por el juez federal | 24 de junio | Monte |
Actualización del sector: Acciones financieras avanzadas Precedring el martes | 24 de junio | Monte |
Se informa, | 24 de junio | Monte |
Visa anuncia cambios en la gestión | 20 de junio | CI |
Visa nombra a Tareq Muhmood como presidente regional para Europa Central y del Este, Oriente Medio y África | 20 de junio | Re |
Visa fortalece el asentamiento un asentamiento estable, transacciones de atacante cruzado | 19 de junio | Monte |
Los mercados de valores están cerrados a medida que la Fed mantiene la estabilidad de la política | 18 de junio | Monte |
Los mercados de acciones se mezclan como porcentajes de soporte de la Fed sin cambios | 18 de junio | Monte |
V: diagrama dinámico
Visa, Inc. se especializa en la emisión de tarjetas y tarjetas de pago de marketing. La actividad del grupo se organiza esencialmente en dos áreas: – Ventas de fondos de pago: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago en línea, tarjetas prepagas, etc. (Visa, Electron Visa, V Pay, Interlink y Plus Marks); – Servicios: servicios de consultoría y auxiliares, servicios de información, servicios de gestión de redes de socios, etc. El 58.9% de las ventas netas se generan en el extranjero.
Más sobre la empresa

Comprar
Último precio
347.93Dólar estadounidense
Precio objetivo promedio
383.86Dólar estadounidense
Distribución / objetivo promedio
+10.33%
Consenso
Ingresos trimestrales: tres de sorpresa
Elige tu edición
Todas las noticias y datos financieros de acuerdo con ediciones específicas del país
(Tagstotranslate) mercados

